Lietuvos rinktinės reitingų istorija
IRB oficialusis reitingas
2010 - 05 - 10
1 | Naujoji Zelandija | 91.68 |
2 | Pietų Afrika | 88.60 |
3 | Australija | 85.56 |
4 | Prancūzija | 85.43 |
5 | Airija | 82.61 |
6 | Argentina | 80.56 |
7 | Anglija | 80.10 |
8 | Velsas | 78.91 |
9 | Škotija | 76.79 |
10 | Fidži | 75.90 |
11 | Italija | 72.97 |
12 | Samoa | 72.08 |
13 | Japonija | 70.59 |
14 | Kanada | 68.80 |
15 | Tonga | 68.11 |
16 | Gruzija | 68.09 |
17 | JAV | 67.05 |
18 | Rumunija | 67.05 |
19 | Rusija | 65.45 |
20 | Portugalija | 61.27 |
21 | Urugvajus | 60.89 |
22 | Namibija | 58.98 |
23 | Čilė | 57.95 |
24 | Ispanija | 57.70 |
25 | Korėja | 55.73 |
26 | Belgija | 55.36 |
27 (28) | Brazilija | 54.97 |
28 (30) | Ukraina | 54.41 |
29 | Tunisas | 54.20 |
30 (27) | Kazachstanas | 54.05 |
31 | Vokietija | 53.22 |
32 | Maroko | 53.06 |
33 | Čekija | 52.52 |
34 (38) | Hong Kong | 52.49 |
35 (34) | Olandija | 51.67 |
36 (35) | Moldova | 51.61 |
37 | Lenkija | 51.50 |
38 (39) | Paragvajus | 50.93 |
39 (36) | Lietuva | 50.41 |
40 | Dramblio Kaulo Krantas | 50.31 |
41 | Kroatija | 49.72 |
42 | Uganda | 49.71 |
43 | Kenija | 49.68 |
44 | Arabijos Gulf | 49.04 |
45 | Šri Lanka | 48.62 |
46 | Trinidadas & Tobago | 47.19 |
47 | Zimbabvė | 46.91 |
48 | Madagaskaras | 46.90 |
49 | Malta | 46.44 |
50 | Švedija | 46.36 |
51 | Kinija | 46.25 |
52 | Papua Naujoji Gvinėja | 46.19 |
53 | Singapūras | 45.03 |
54 | Kolumbija | 44.99 |
55 | Bermudai | 44.74 |
56 | Kuko Salos | 44.61 |
57 (58) | Malaizija | 43.05 |
58 (59) | Latvija | 43.03 |
59 (60) | Venesuela | 42.79 |
60 (61) | Taivanis | 42.58 |
61 (62) | Vengrija | 42.48 |
62 (66) | Andora | 42.29 |
63 (57) | Šveicarija | 42.19 |
64 (63) | Senegalas | 42.12 |
65 (64) | Serbija | 42.06 |
66 (65) | Gajana | 41.52 |
67 | Danija | 41.40 |
68 | Niue Salos | 41.11 |
69 | Kaimanų Salos | 40.97 |
70 | Tailandas | 40.84 |
71 | Slovėnija | 39.56 |
72 | Izraelis | 39.32 |
73 | Zambija | 39.31 |
74 | St. Vincent & G | 39.30 |
75 | Botsvana | 39.21 |
76 | Barbadosas | 39.21 |
77 | Saliamono Salos | 39.06 |
78 | Peru | 38.81 |
79 | Kamerūnas | 38.21 |
80 | Norvegija | 38.21 |
81 | St. Lučija | 37.57 |
82 | Guamas | 36.80 |
83 | Svazilendas | 36.68 |
84 | Indija | 36.61 |
85 | Jamaika | 36.61 |
86 | Bahamai | 36.33 |
87 | Taiti | 36.25 |
88 | Bosnija & Hercegovina | 36.18 |
89 | Bulgarija | 36.08 |
90 | Nigerija | 35.29 |
91 | Monako | 35.17 |
92 | Austrija | 34.82 |
93 | Vanuatu | 34.77 |
94 | Liuksemburgas | 32.65 |
95 | Suomija | 28.84 |
Skliaustuose ( ) - vieta praėjusiame reitinge (tik tų rinktinių, kurių vieta pakito)