Rinktinės 2007 metų sezono rungtynės

Šiais 2007 metais Lietuvos regbio rinktinė sužaidė 5 rungtynes:
| data | vieta | rungtynės | reitingo pokytis | varžybos | ||
| 2007.05.11 | Šiauliai | Lietuva | 81 - 0 | Chmelnickis (Ukraina) | ----- | turnyras "Saulės miestas" |
| 2007.05.13 | Šiauliai | Lietuva | 62 - 9 | Šiauliai | ----- | turnyras "Saulės miestas" |
| 2007.05.19 | Viena | Austrija | 0 - 27 | Lietuva | + 1,45 | Europos čemp. 2006-08 m. |
| 2007.06.02 | Vilnius | Lietuva | 36 - 7 | Vengrija | + 0,76 | Europos čemp. 2006-08 m. |
| 2007.10.27 | Vilnius | Lietuva | 64 - 3 | Bulgarija | 0,00 | Europos čemp. 2006-08 m. |
Viso 5 rungtynės - 5 pergalės, taškų santykis: 270 - 19.
Metinis reitingo balų pokytis: + 2,21; iš 62-osios vietos pasauliniame reitinge per
metus pakilta į 55-ąją.
Lietuvos rinktinei 2007 metų sezone atstovavo 39 žaidėjai - 16 žaidėjų ekipai delegavo Šiaulių "Vairas", 9 - Šiaulių "BaltRex", 5 - Klaipėdos "Kuršiai", 4 - Šiaulių "Salda", 3 - Panevėžio "Ryšių statyba", po 1 - Kauno "Ąžuolas" ir Chester RUFC (Anglija). Žemiau pateikiamoje lentelėje pateikti visų žaidėjų statistiniai rodikliai (Europos čempionato informacija - iš oficialių Europos regbio asociacijos FIRA-AER rungtynių protokolų):
| žaidėjas | klubas | gim. data | rungtyn. (keitimai) |
T | C | P | D | taškai |
| Edmundas Ščavinskas | "Baltrex" | 1981-04-26 | 5 (1) | 4 | 1 | 22 | ||
| Audrius Ramančionis | "Vairas" | 1973-08-21 | 5 (1) | 3 | 15 | |||
| Vaidotas Girdvainis | "Kuršiai" | 1974-09-06 | 5 (3) | |||||
| Tomas Astrauskas | "Salda" | 1979-06-10 | 4 | 2 | 10 | |||
| Laurynas Tipelis | "Baltrex" | 1981-07-07 | 4 | |||||
| Justinas Aršanskis | "Vairas" | 1985-05-19 | 4 | |||||
| Kęstutis Marcišauskas | "Vairas" | 1985-07-24 | 4 (1) | 2 | 18 | 3 | 55 | |
| Mindaugas Grigas | "Baltrex" | 1980-08-06 | 4 (1) | 2 | 10 | |||
| Andrius Martinskas | "Vairas" | 1982-01-10 | 4 (1) | 1 | 5 | |||
| Egidijus Petronis | "Kuršiai" | 1973-05-21 | 4 (2) | 2 | 10 | |||
| Darius Nosys | "Vairas" | 1969-12-26 | 4 (2) | 2 | 10 | |||
| Gediminas Švoba | "Baltrex" | 1987-11-17 | 4 (2) | |||||
| Aleksandras Čiuchlejus | "Baltrex" | 1983-11-14 | 3 (1) | 8 | 40 | |||
| Mindaugas Misevičius | "Vairas" | 1982-02-11 | 3 (1) | 3 | 15 | |||
| Justinas Vasiliauskas | "Vairas" | 1985-07-10 | 3 (1) | 1 | 1 | 7 | ||
| Tomas Bieliauskas | "Kuršiai" | 1980-06-28 | 3 (3) | 2 | 10 | |||
| Andrius Sutkus | "Baltrex" | 1983-08-03 | 3 (3) | |||||
| Rimantas Zeringis | "Salda" | 1978-11-13 | 3 (3) | |||||
| Donatas Streckis | "Kuršiai" | 1982-08-23 | 3 (3) | |||||
| Vilius Kucinas | "Vairas" | 1985-02-27 | 2 | 2 | 10 | |||
| Irmantas Kukulskis | "Vairas" | 1981-04-02 | 2 | 2 | 10 | |||
| Maksimas Guseinovas | "Vairas" | 1983-02-07 | 2 (1) | 2 | 10 | |||
| Tomas Zibolis | "Baltrex" | 1981-10-06 | 2 (1) | 1 | 5 | |||
| Rokas Daknys | "Vairas" | 1987-04-01 | 2 (2) | |||||
| Dainius Baltrukėnas | "Ryšių statyba" | 1988-06-30 | 2 (2) | |||||
| Simon Verbickas | Chester RUFC | 1975-04-22 | 1 | 1 | 3 | 11 | ||
| Gediminas Liutkus | "Baltrex" | 1982-06-18 | 1 | 1 | 5 | |||
| Gediminas Marcišauskas | "Vairas" | 1982-06-04 | 1 | 1 | 5 | |||
| Ričardas Švickis | "Vairas" | 1983-07-06 | 1 (1) | 1 | 1 | 5 | ||
| Artūras Bilotas | "Vairas" | 1965-04-29 | 1 (1) | |||||
| Rolandas Daugmaudis | "Kuršiai" | 1968-10-04 | 1 (1) | |||||
| Audrius Stonys | "Baltrex" | 1981-05-22 | 1 (1) | |||||
| Jurijus Ivanovas | "Ąžuolas" | 1979-04-12 | 1 (1) | |||||
| Ignas Darkintis | "Vairas" | 1989-02-08 | 1 (1) | |||||
| Deividas Brazdžionis | "Ryšių statyba" | 1985-01-18 | 1 (1) | |||||
| Edvardas Žilius | "Vairas" | 1979-11-30 | 1 (1) | |||||
| Ernestas Bartkevičius | "Salda" | 1982-02-02 | 1 (1) | |||||
| Egidijus Tuzinas | "Salda" | 1985-01-09 | 1 (1) | |||||
| Mantas Smirnovas | "Ryšių statyba" | 1980-06-16 | 1 (1) |
Šiemet rinktinėje žaidė mažiau regbininkų, negu praėjusiais metais (šiais metais - 39 žaidėjai, pernai - 40).
Tik trys regbininkai - Edmundas Ščavinskas, Audrius Ramančionis ir Vaidotas Girdvainis rungtyniavo visose penkeriose šio sezono rungtynėse. Beje, vienintelis Vaidotas Girdvainis per pastaruosius dvejus metus žaidė visuose dešimtyje Lietuvos rinktinės susitikimų.