Galutinė Europos regbio-7 čempionato rikiuotė
Galutinė 2005 metų Europos regbio-7 čempionato komandų rikiuotė (pirmosios 12 komandų - pagal finalinio etapo Maskvoje rezultatus, likusios - pagal pasirodymą atrankos varžybose; skliaustuose - vieta 2004 metais):
vieta |
rinktinė |
| 1 (1) | Portugalija |
| 2 (7) | Rusija |
| 3 (2) | Italija |
| 4 (5) | Prancūzija |
| 5 (8) | Ispanija |
| 6 (15) | Vokietija |
| 7 (12) | Moldova |
| 8 (10) | Rumunija |
| 9 (9) | Lietuva |
| 10 (6) | Gruzija |
| 11 (11) | Ukraina |
| 12 (16) | Kroatija |
| 13 (19) | Latvija |
| 14 (18) | Andora |
| 15 (14) | Lenkija |
| 16 (17) | Olandija |
| 17 (27) | Bosnija |
| 18 (13) | Čekija |
| 19 (-) | Armėnija |
| 20 (21) | Belgija |
| 21 (23) | Norvegija |
| 22 (30) | Vengrija |
| 23 (28) | Šveicarija |
| 24 (-) | Monako |
| 25 (22) | Liuksemburgas |
| 26 (29) | Bulgarija |
| 27 (-) | Azerbaidžanas |
| 28 (26) | Izraelis |
| 29 (-) | Slovakija |
Šių metų varžybose nedalyvavo Anglija, Airija, Škotija, Velsas, Serbija, Malta, Danija, Švedija, Austrija, Slovėnija, Suomija, Graikija