Sopotas'2004 - Europos čempionato atranka
| 1 | Airija |
| 2 | Rusija |
| 3 | Lenkija |
| 4 | Vokietija |
| 5 | Lietuva |
| 6 | Lenkija-2 |
| 7 | Čekija |
| 8 | Norvegija |
| 9 | Latvija |
| 10 | Bosnija |
Finalai
dėl 1-2 vietų |
||
| Airija | 26 - 17 | Rusija |
dėl 3-4 vietų |
||
| Lenkija | 26 - 7 | Vokietija |
dėl 5-6 vietų |
||
| Lietuva | 24 - 5 | Lenkija-2 |
dėl 7-8 vietų |
||
| Čekija | 47 - 0 | Norvegija |
dėl 9-10 vietų |
||
| Latvija | 67 - 7 | Bosnija |
Pusfinaliai
dėl 1-4 vietų |
||
| Airija | 38 - 0 | Vokietija |
| Rusija | 42 - 0 | Lenkija |
dėl 5-8 vietų |
||
| Lietuva | 22 - 12 | Čekija |
| Lenkija-2 | 12 - 10 | Norvegija |
Pirmasis etapas
A grupė
| Rusija | 36 - 12 | Norvegija |
| Vokietija | 14 - 12 | Lietuva |
| Rusija | 34 - 0 | Bosnija |
| Vokietija | 26 - 12 | Norvegija |
| Lietuva | 22 - 5 | Bosnija |
| Rusija | 26 - 0 | Vokietija |
| Lietuva | 22 - 5 | Norvegija |
| Vokietija | 52 - 0 | Bosnija |
| Rusija | 31 - 7 | Lietuva |
| Norvegija | 29 - 7 | Bosnija |
turnyrinė lentelė
| 1 | Rusija | 4 | 8 |
| 2 | Vokietija | 4 | 6 |
| 3 | Lietuva | 4 | 4 |
| 4 | Norvegija | 4 | 2 |
| 5 | Bosnija | 4 | 0 |
B grupė
| Airija | 33 - 0 | Lenkija-2 |
| Lenkija | 14 - 5 | Čekija |
| Airija | 29 - 5 | Latvija |
| Lenkija | 35 - 7 | Lenkija-2 |
| Čekija | 26 - 14 | Latvija |
| Airija | 24 - 5 | Lenkija |
| Lenkija-2 | 7 - 0 | Čekija |
| Lenkija | 26 - 14 | Latvija |
| Airija | 35 - 7 | Čekija |
| Lenkija-2 | 17 - 0 | Latvija |
turnyrinė lentelė
| 1 | Airija | 4 | 8 |
| 2 | Lenkija | 4 | 6 |
| 3 | Lenkija-2 | 4 | 4 |
| 4 | Čekija | 4 | 2 |
| 5 | Latvija | 4 | 0 |