Pietų Afrikos Respublika - pasaulio U-19 regbio čempionai
Paryžiuje pasibaigusiame pasaulio regbio U-19 čempionate galutinėje įskaitoje rinktinės užėmė šias vietas:
| 1 | Pietų Afrika |
| 2 | Naujoji Zelandija |
| 3 | Prancūzija |
| 4 | Argentina |
| 5 | Airija |
| 6 | Anglija |
| 7 | Velsas |
| 8 | Škotija |
| 9 | Japonija |
| 10 | Gruzija |
| 11 | Italija |
| 12 | Rusija |
| 13 | Korėja |
| 14 | Namibija |
| 15 | Rumunija |
| 16 | Kanada |
| 17 | Urugvajus |
| 18 | Čilė |
| 19 | Portugalija |
| 20 | Tunisas |
| 21 | Ispanija |
| 22 | Belgija |
| 23 | Paragvajus |
| 24 | Vokietija |
| 25 | Maroko |
| 26 | Ukraina |
| 27 | Lenkija |
| 28 | Lietuva |
| 29 | JAV |
| 30 | Čekija |
| 31 | Honkongas |
| 32 | Dramblio Kaulo Krantas |
Lietuvos jaunių rinktinė šiame čempionate sužaidė 4 rungtynes - pasiekta 1 pergalė ir patirti 3 pralaimėjimai - taškų santykis 51-79. Lietuvos rinktinei taškus čempionate pelnė:
| Artūras Balčiūnas | 15 |
| Ignas Liukinevičius | 10 |
| Justinas Vasiliauskas | 10 |
| Kęstutis Marcišauskas | 6 |
| Marius Augys | 5 |
| Vilius Kucinas | 5 |
Lietuvos U-19 rinktinė per ketverias čempionato rungtynes 9 kartus prispaudė kamuolį varžovų įskaitiniame plote ir 3 kartus sėkmingai atliko realizacijos smūgį. Prispaudimus atliko:
| Artūras Balčiūnas | 3 |
| Ignas Liukinevičius | 2 |
| Justinas Vasiliauskas | 2 |
| Marius Augys | 1 |
| Vilius Kucinas | 1 |
Visus 3 kartus realizacijos smūgius sėkmingai atliko Kęstutis Marcišauskas.