Europos U-18 čempionatas
Finalai
| A grupė | ||
| dėl 1 - 2 vietų | ||
| Prancūzija | 27 - 3 | Airija |
| dėl 3 - 4 vietų | ||
| Belgija | 15 - 18 | Gruzija |
| dėl 5 - 6 vietų | ||
| Italija | 18 - 13 | Vokietija |
| dėl 7 - 8 vietų | ||
| Rusija | 34 - 12 | Rumunija |
| B grupė | ||
| dėl 1 - 2 vietų | ||
| Portugalija | 43 - 3 | Ispanija |
| dėl 3 - 4 vietų | ||
| Olandija | 42 - 8 | Lenkija |
| dėl 5 - 6 vietų | ||
| Šveicarija | 3 - 54 | Čekija |
| dėl 7 - 8 vietų | ||
| Ukraina 1T |
5 - 21 (5 - 7) |
Lietuva 3T 3C Evaldas Kanopackis - 5 (1T) |
| C grupė | ||
| dėl 1 - 2 vietų | ||
| Švedija | 30 - 24 | Vengrija |
| dėl 3 - 4 vietų | ||
| Serbija | 14 - 12 | Latvija |
| dėl 5 - 6 vietų | ||
| Danija | 14 - 29 | Liuksemburgas |
| dėl 7 - 8 vietų | ||
| Austrija | 31 - 3 | Bulgarija |
---------------------------------------------
Pusfinaliai
| A grupė | ||
| dėl 1 - 4 vietų | ||
| Prancūzija | 21 - 0 | Belgija |
| Airija | 19 - 11 | Gruzija |
| dėl 5 - 8 vietų | ||
| Italija | 13 - 8 | Rusija |
| Vokietija | 44 - 0 | Rumunija |
| B grupė | ||
| dėl 1 - 4 vietų | ||
| Portugalija | 25 - 10 | Olandija |
| Ispanija | 26 - 3 | Lenkija |
| dėl 5 - 8 vietų | ||
| Šveicarija | 16 - 16 (3 - 1 baud.) |
Ukraina |
| Čekija 1T 1P |
8 - 5 (3 - 0) |
Lietuva 1T Edvinas Juozapaitis - 5 (1T) |
C grupė |
||
| dėl 1 - 4 vietų | ||
| Švedija | 19 - 9 | Serbija |
| Vengrija | 13 - 0 | Latvija |
| dėl 5 - 8 vietų | ||
| Austrija | 12 - 12 (0 - 2 baud.) |
Danija |
| Liuksemburgas | 8 - 0 | Bulgarija |
---------------------------------------------
Ketvirtfinaliai
A grupė (kova dėl 1 - 8 vietų) |
||
| Prancūzija | 50 - 10 | Italija |
| Airija | 20 - 11 | Vokietija |
| Rumunija | 7 - 25 | Gruzija |
| Belgija | 27 - 14 | Rusija |
| B grupė (kova dėl 9 - 16 vietų) | ||
| Portugalija | 104 - 3 | Šveicarija |
| Ispanija | 53 - 5 | Čekija |
| Lenkija 2T 2C 3P |
23 - 7 (13 - 0) |
Lietuva 1T 1C Justinas Urbonas - 5 (1T) |
| Olandija | 50 - 0 | Ukraina |
C grupė (kova dėl 17 - 24 vietų) |
||
| Švedija | 13 - 0 | Austrija |
| Vengrija | 21 - 11 | Liuksemburgas |
| Bulgarija | 0 - 34 | Latvija |
| Danija | 5 - 24 | Serbija |