Lietuvos regbio-7 rinktinės oficialiosios rungtynės
Iš viso sužaistos 356 rungtynės; rungtyniauta 63-uose tarptautiniuose turnyruose:
| 1 | 1992 | Maskva | RWC'93 atr. | grupės varž. | Lietuva | 0 - 15 | Rusija |
| 2 | 1992 | Maskva | RWC'93 atr. | grupės varž. | Lietuva | 0 - 19 | Gruzija |
| 3 | 1992 | Maskva | RWC'93 atr. | grupės varž. | Lietuva | 12 - 0 | Latvija |
| 4 | 1996 | Lisabona | RWC'97 atr. | I etapas | Lietuva | 19 - 33 | Moldova |
| 5 | 1996 | Lisabona | RWC'97 atr. | I etapas | Lietuva | 0 - 73 | Naujoji Zelandija |
| 6 | 1996 | Lisabona | RWC'97 atr. | II etapas | Lietuva | 7 - 12 | Moldova |
| 7 | 1996 | Lisabona | RWC'97 atr. | II etapas | Lietuva | 3 - 63 | Rumunija |
| 8 | 1997 | Vilnius | Baltijos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 26 - 7 | Norvegija |
| 9 | 1997 | Vilnius | Baltijos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 17 - 12 | Lenkija |
| 10 | 1997 | Vilnius | Baltijos žaidynės | pusfinalis | Lietuva | 31 - 7 | Švedija |
| 11 | 1997 | Vilnius | Baltijos žaidynės | finalas | Lietuva | 26 - 57 | Rusija |
| 12 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | I etapas | Lietuva | 7 - 19 | Kroatija |
| 13 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | I etapas | Lietuva | 5 - 40 | Portugalija |
| 14 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | I etapas | Lietuva | 20 - 7 | Slovėnija |
| 15 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | II etapas | Lietuva | 0 - 26 | Kroatija |
| 16 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | II etapas | Lietuva | 14 - 19 | Rusija |
| 17 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | II etapas | Lietuva | 40 - 0 | Norvegija |
| 18 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | "Bowl" pusfin. | Lietuva | 17 - 7 | Slovėnija |
| 19 | 2000 | Madridas | RWC'01 atr. | "Bowl" finalas | Lietuva | 24 - 5 | Latvija |
| 20 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 21 - 5 | Danija |
| 21 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 22 - 0 | Švedija |
| 22 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 14 - 10 | Latvija |
| 23 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 31 - 5 | Lenkija |
| 24 | 2002 | Sopotas | Euro'02 atr. | grupės varžyb. | Lietuva | 0 - 0 | Ukraina |
| 25 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 47 - 7 | Danija |
| 26 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 19 - 21 | Vokietija |
| 27 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 12 - 19 | Prancūzija |
| 28 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 45 - 14 | Liuksemburgas |
| 29 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | pogrupis | Lietuva | 17 - 7 | Lenkija |
| 30 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | "Plate" pusfin. | Lietuva | 43 - 0 | Malta |
| 31 | 2002 | Heidelbergas | Euro'02 fin. | "Plate" finalas | Lietuva | 24 - 10 | Ukraina |
| 32 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 24 | Olandija |
| 33 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 46 - 0 | Liuksemburgas |
| 34 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 5 - 14 | Prancūzija |
| 35 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | "Bowl" pusfin. | Lietuva | 26 - 7 | Belgija |
| 36 | 2003 | Amsterdamas | Euro'03 atr. | "Bowl" finalas | Lietuva | 15 - 12 | Norvegija |
| 37 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 14 - 12 | Latvija |
| 38 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 17 - 0 | Švedija |
| 39 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 17 | Ukraina |
| 40 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | "Cup" pusfin. | Lietuva | 0 - 31 | Prancūzija |
| 41 | 2003 | Sopotas | Euro'03 atr. | "Plate" finalas | Lietuva | 7 - 14 | Lenkija |
| 42 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 12 - 14 | Vokietija |
| 43 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 22 - 5 | Bosnija |
| 44 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 22 - 5 | Norvegija |
| 45 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 31 | Rusija |
| 46 | 2004 | Sopotas | RWC'05 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 22 - 12 | Čekija |
| 47 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 0 - 33 | Portugalija |
| 48 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 36 - 0 | Švedija |
| 49 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 12 - 21 | Ispanija |
| 50 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 10 - 19 | Moldova |
| 51 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 26 - 12 | Olandija |
| 52 | 2004 | Kijevas | RWC'05 atr. | "Plate" finalas | Lietuva | 5 - 38 | Moldova |
| 53 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 12 - 21 | Rusija |
| 54 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 0 - 28 | Portugalija |
| 55 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | Pogrupis | Lietuva | 31 - 0 | Lenkija |
| 56 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | "Bowl" ketvirtfinalis | Lietuva | 41 - 0 | Kroatija |
| 57 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | "Bowl" pusfinalis | Lietuva | 43 - 0 | Moldova |
| 58 | 2004 | Palma de Maljorka | RWC'05 atr. | "Bowl" finalas | Lietuva | 49 - 0 | Rumunija |
| 59 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 55 - 0 | Slovakija |
| 60 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 34 - 0 | Norvegija |
| 61 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 45 - 7 | Čekija |
| 62 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 26 - 7 | Latvija |
| 63 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 28 | Vokietija |
| 64 | 2005 | Sopotas | Euro'05 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 14 - 7 | Latvija |
| 65 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 0 | Liuksemburgas |
| 66 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 40 - 5 | Monako |
| 67 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 17 | Italija |
| 68 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | pogrupis | Lietuva | 35 - 0 | Bosnija |
| 69 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 40 | Portugalija |
| 70 | 2005 | Splitas | Euro'05 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 10 - 7 | Kroatija |
| 71 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 5 - 19 | Prancūzija |
| 72 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 12 - 26 | Moldova |
| 73 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 7 - 24 | Rumunija |
| 74 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 0 - 31 | Rusija |
| 75 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | pogrupis | Lietuva | 15 - 14 | Gruzija |
| 76 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | "Bowl" pusfinalis | Lietuva | 19 - 14 | Kroatija |
| 77 | 2005 | Maskva | Euro'05 fin. | "Bowl" finalas | Lietuva | 17 - 7 | Gruzija |
| 78 | 2006 | Montpellier | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 45 - 0 | Čekija |
| 79 | 2006 | Montpellier | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 31 - 5 | Malta |
| 80 | 2006 | Montpellier | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 31 - 0 | Šveicarija |
| 81 | 2006 | Montpellier | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 22 - 7 | Ispanija |
| 82 | 2006 | Lunelas | Euro'06 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 24 - 7 | Gruzija |
| 83 | 2006 | Lunelas | Euro'06 atr. | "Cup" finalas | Lietuva | 24 - 0 | Ispanija |
| 84 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 7 | Lenkija |
| 85 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 53 - 0 | Slovakija |
| 86 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 12 | Italija |
| 87 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | pogrupis | Lietuva | 15 - 0 | Bulgarija |
| 88 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 21 | Moldova |
| 89 | 2006 | Budapeštas | Euro'06 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 14 - 26 | Italija |
| 90 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 14 - 19 | Moldova |
| 91 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 15 - 28 | Prancūzija |
| 92 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 14 - 21 | Italija |
| 93 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 14 - 12 | Ukraina |
| 94 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | pogrupis | Lietuva | 0 - 38 | Gruzija |
| 95 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | "Bowl" pusfinalis | Lietuva | 24 - 19 | Andora |
| 96 | 2006 | Maskva | Euro'06 fin. | "Bowl" finalas | Lietuva | 28 - 0 | Kroatija |
| 97 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 14 | Olandija |
| 98 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 36 - 0 | Norvegija |
| 99 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 12 - 17 | Prancūzija |
| 100 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 0 | Liuksemburgas |
| 101 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 12 | Ispanija |
| 102 | 2007 | Lunelas | Euro'07 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 0 - 22 | Moldova |
| 103 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 5 - 0 | Lenkija |
| 104 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 15 - 5 | Danija |
| 105 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 24 | Portugalija |
| 106 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 0 - 28 | Ispanija |
| 107 | 2007 | Heidelbergas | Euro'07 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 0 - 28 | Lenkija |
| 108 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 10 - 33 | Ispanija |
| 109 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 0 - 26 | Ukraina |
| 110 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 7 - 40 | Moldova |
| 111 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 7 - 22 | Gruzija |
| 112 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | pogrupis | Lietuva | 7 - 34 | Italija |
| 113 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | "Bowl" pusfinalis | Lietuva | 7 - 31 | Vokietija |
| 114 | 2007 | Maskva | Euro'07 fin. | finalas dėl 11-os v. | Lietuva | 26 - 17 | Andora |
| 115 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 5 - 7 | Lenkija |
| 116 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 0 - 33 | Prancūzija |
| 117 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 12 - 7 | Moldova |
| 118 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 5 - 49 | Ukraina |
| 119 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | grupės varžyb. | Lietuva | 10 - 14 | Rusija |
| 120 | 2007 | Kijevas | Europos žaidynės | "Plate" finalas | Lietuva | 21 - 19 | Rusija |
| 121 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 21 - 31 | Švedija |
| 122 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 21 - 19 | Danija |
| 123 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 40 | Airija |
| 124 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 33 - 7 | Vengrija |
| 125 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 31 - 0 | Latvija |
| 126 | 2008 | Sopotas | RWC'09 atr. | "Plate" finalas | Lietuva | 7 - 54 | Gruzija |
| 127 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 26 | Ukraina |
| 128 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 29 - 0 | Azerbaidžanas |
| 129 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 19 | Norvegija |
| 130 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 17 | Rusija |
| 131 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 26 - 7 | Monako |
| 132 | 2008 | Maskva | RWC'09 atr. | "Plate" finalas | Lietuva | 7 - 31 | Moldova |
| 133 | 2009 | Ostrava | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 5 - 40 | Ispanija |
| 134 | 2009 | Ostrava | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 26 - 26 | Kroatija |
| 135 | 2009 | Ostrava | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 17 - 19 | Vokietija |
| 136 | 2009 | Ostrava | Euro'09 atr. | "Plate" pusfinalis | Lietuva | 5 - 12 | Čekija |
| 137 | 2009 | Ostrava | Euro'09 atr. | finalas dėl 7-os v. | Lietuva | 17 - 21 | Kroatija |
| 138 | 2009 | Maskva | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 5 - 40 | Rusija |
| 139 | 2009 | Maskva | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 26 - 19 | Latvija |
| 140 | 2009 | Maskva | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 34 - 5 | Norvegija |
| 141 | 2009 | Maskva | Euro'09 atr. | pogrupis | Lietuva | 27 - 7 | Ukraina |
| 142 | 2009 | Maskva | Euro'09 atr. | "Cup" pusfinalis | Lietuva | 7 - 38 | Moldova |
| 143 | 2009 | Maskva | Euro'09 atr. | finalas dėl 3-ios v. | Lietuva | 7 - 36 | Rusija |
| 144 | 2010 | Sopotas | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 12 - 21 | Lenkija |
| 145 | 2010 | Sopotas | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 45 - 0 | Belgija |
| 146 | 2010 | Sopotas | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 36 - 7 | Norvegija |
| 147 | 2010 | Sopotas | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 7 - 19 | Ispanija |
| 148 | 2010 | Sopotas | Euro'10 atr. | pusfin. dėl 5-8 v. | Lietuva | 29 - 7 | Latvija |
| 149 | 2010 | Sopotas | Euro'10 atr. | finalas dėl 5 vietos | Lietuva | 26 - 22 | Čekija |
| 150 | 2010 | Odensė | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 7 | Danija |
| 151 | 2010 | Odensė | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 31 - 7 | Vengrija |
| 152 | 2010 | Odensė | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 46 - 0 | Norvegija |
| 153 | 2010 | Odensė | Euro'10 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 12 | Prancūzija |
| 154 | 2010 | Odensė | Euro'10 atr. | pusfinalis | Lietuva | 19 - 21 | Ispanija |
| 155 | 2010 | Odensė | Euro'10 atr. | finalas dėl 3 vietos | Lietuva | 31 - 0 | Andora |
| 156 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | pogrupis | Lietuva | 5 - 17 | Rumunija |
| 157 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | pogrupis | Lietuva | 12 - 14 | Olandija |
| 158 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | pogrupis | Lietuva | 10 - 28 | Ukraina |
| 159 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | pogrupis | Lietuva | 17 - 40 | Prancūzija |
| 160 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | pogrupis | Lietuva | 5 - 33 | Ispanija |
| 161 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | pusfin. dėl 9-12 v. | Lietuva | 15 - 19 | Moldova |
| 162 | 2010 | Maskva | Euro'10 fin. | finalas dėl 11 vietos | Lietuva | 21 - 7 | Lenkija |
| 163 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 31 - 7 | Šveicarija |
| 164 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 15 - 5 | Čekija |
| 165 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 21 - 5 | Danija |
| 166 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 41 - 7 | Kipras |
| 167 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 26 - 10 | Švedija |
| 168 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | pusfinalis | Lietuva | 7 - 28 | Belgija |
| 169 | 2011 | Gdanskas | Euro'11 - A Diviz. | finalas dėl 3 vietos | Lietuva | 7 - 28 | Vokietija |
| 170 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 29 - 0 | Čekija |
| 171 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 12 - 10 | Belgija |
| 172 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 14 - 29 | Lenkija |
| 173 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 21 - 14 | Kipras |
| 174 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 24 - 10 | Andora |
| 175 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | pusfin. dėl 5-8 v. | Lietuva | 21 - 5 | Izraelis |
| 176 | 2011 | Heidelbergas | Euro'11 - A Diviz. | finalas dėl 5 vietos | Lietuva | 12 - 17 | Kipras |
| 177 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 33 - 12 | Andora |
| 178 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 17 - 12 | Čekija |
| 179 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 17 - 17 | Belgija |
| 180 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 24 - 5 | Moldova |
| 181 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 19 - 7 | Izraelis |
| 182 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | pusfinalis | Lietuva | 5 - 22 | Rumunija |
| 183 | 2012 | Varšuva | RWC 2013 atr. | finalas dėl 3 vietos | Lietuva | 52 - 14 | Kipras |
| 184 | 2012 | Odense | Grand Prix series | pogrupis | Lietuva | 14 - 28 | Velsas |
| 185 | 2012 | Odense | Grand Prix series | pogrupis | Lietuva | 7 - 47 | Prancūzija |
| 186 | 2012 | Odense | Grand Prix series | pogrupis | Lietuva | 0 - 29 | Italija |
| 187 | 2012 | Odense | Grand Prix series | ketvirtfinalis dėl 9-16 v. | Lietuva | 0 - 19 | Vokietija |
| 188 | 2012 | Odense | Grand Prix series | pusfinalis dėl 13-16 v. | Lietuva | 5 - 14 | Belgija |
| 189 | 2012 | Odense | Grand Prix series | finalas dėl 15 vietos | Lietuva | 19 - 7 | Danija |
| 190 | 2012 | Algarve | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 5 - 59 | Portugalija |
| 191 | 2012 | Algarve | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 0 - 14 | Ukraina |
| 192 | 2012 | Algarve | RWC 2013 atr. | pogrupis | Lietuva | 10 - 7 | Italija |
| 193 | 2012 | Algarve | RWC 2013 atr. | pusfinalis dėl 9-12 v. | Lietuva | 22 - 19 | Belgija |
| 194 | 2012 | Algarve | RWC 2013 atr. | finalas dėl 9 vietos | Lietuva | 0 - 28 | Rumunija |
| 195 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 12 - 7 | Izraelis |
| 196 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 0 - 19 | Belgija |
| 197 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 12 - 21 | Lenkija |
| 198 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 24 - 12 | Kroatija |
| 199 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 26 - 5 | Serbija |
| 200 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | pusfinalis dėl 5-8 v. | Lietuva | 12 -17 | Danija |
| 201 | 2013 | Netanya | Euro'13 - A Diviz. | finalas dėl 7 vietos | Lietuva | 29 - 7 | Kroatija |
| 202 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 5 - 21 | Olandija |
| 203 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 31 - 10 | Izraelis |
| 204 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 17 - 19 | Lenkija |
| 205 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 32 - 5 | Čekija |
| 206 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 19 - 26 | Kipras |
| 207 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | pusfinalis dėl 5-8 v. | Lietuva | 12 - 10 | Danija |
| 208 | 2013 | Brussels | Euro'13 - A Diviz. | finalas dėl 5 vietos | Lietuva | 19 - 17 | Kipras |
| 209 | 2014 | Kaunas | Euro'14 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 24 - 17 | Danija |
| 210 | 2014 | Kaunas | Euro'14 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 26 - 0 | Latvija |
| 211 | 2014 | Kaunas | Euro'14 - A Diviz. | pogrupis | Lietuva | 19 - 12 | Ukraina |
| 212 | 2014 | Kaunas | Euro'14 - A Diviz. | ketvirtfinalis | Lietuva | 14 - 8 | Izraelis |
| 213 | 2014 | Kaunas | Euro'14 - A Diviz. | pusfinalis | Lietuva | 15 - 7 | Kipras |
| 214 | 2014 | Kaunas | Euro'14 - A Diviz. | finalas | Lietuva | 22 - 17 | Lenkija |
| 215 | 2015 | Maskva | Euro'15 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 17 - 28 | Anglija |
| 216 | 2015 | Maskva | Euro'15 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 21 - 19 | Belgija |
| 217 | 2015 | Maskva | Euro'15 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 12 - 31 | Portugalija |
| 218 | 2015 | Maskva | Euro'15 - Grand Prix | ketvirtfinalis | Lietuva | 0 - 40 | Prancūzija |
| 219 | 2015 | Maskva | Euro'15 - Grand Prix | pusfinalis dėl 5-8 v. | Lietuva | 5 - 21 | Vokietija |
| 220 | 2015 | Maskva | Euro'15 - Grand Prix | finalas dėl 7 vietos | Lietuva | 21 - 26 | Velsas |
| 221 | 2015 | Lyon | Euro'15 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 10 - 28 | Vokietija |
| 222 | 2015 | Lyon | Euro'15 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 7 - 33 | Ispanija |
| 223 | 2015 | Lyon | Euro'15 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 31 - 19 | Rumunija |
| 224 | 2015 | Lyon | Euro'15 - Grand Prix | pusfinalis dėl 9-12 v. | Lietuva | 31 - 5 | Velsas |
| 225 | 2015 | Lyon | Euro'15 - Grand Prix | finalas dėl 9 vietos | Lietuva | 17 - 20 | Gruzija |
| 226 | 2015 | Exeter | Euro'15 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 12 - 21 | Ispanija |
| 227 | 2015 | Exeter | Euro'15 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 10 - 26 | Anglija |
| 228 | 2015 | Exeter | Euro'15 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 19 - 14 | Italija |
| 229 | 2015 | Exeter | Euro'15 - Grand Prix | ketvirtfinalis | Lietuva | 0 - 32 | Anglija |
| 230 | 2015 | Exeter | Euro'15 - Grand Prix | pusfinalis dėl 5-8 v. | Lietuva | 5 - 26 | Rusija |
| 231 | 2015 | Exeter | Euro'15 - Grand Prix | finalas dėl 7 vietos | Lietuva | 24 - 0 | Gruzija |
| 232 | 2015 | Lisboa | Olympic'2016 atranka | pogrupis | Lietuva | 29 - 7 | Rumunija |
| 233 | 2015 | Lisboa | Olympic'2016 atranka | pogrupis | Lietuva | 21 - 17 | Latvija |
| 234 | 2015 | Lisboa | Olympic'2016 atranka | pogrupis | Lietuva | 7 - 36 | Vokietija |
| 235 | 2015 | Lisboa | Olympic'2016 atranka | ketvirtfinalis | Lietuva | 0- 17 | Airija |
| 236 | 2015 | Lisboa | Olympic'2016 atranka | pusfinalis dėl 5-8 v. | Lietuva | 21 - 12 | Portugalija |
| 237 | 2015 | Lisboa | Olympic'2016 atranka | finalas dėl 5 vietos | Lietuva | 0 - 22 | Rumunija |
| 238 | 2016 | Maskva | Euro'16 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 0 - 40 | Rusija |
| 239 | 2016 | Maskva | Euro'16 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 0 - 7 | Gruzija |
| 240 | 2016 | Maskva | Euro'16 - Grand Prix | pusfinalis dėl 9-12 v. | Lietuva | 5 - 38 | Belgija |
| 241 | 2016 | Maskva | Euro'16 - Grand Prix | finalas dėl 11 vietos | Lietuva | 12 - 29 | Lenkija |
| 242 | 2016 | Exeter | Euro'16 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 5 - 12 | Rusija |
| 243 | 2016 | Exeter | Euro'16 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 12 - 12 | Gruzija |
| 244 | 2016 | Exeter | Euro'16 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 0 - 22 | Ispanija |
| 245 | 2016 | Exeter | Euro'16 - Grand Prix | pusfinalis dėl 9-12 v. | Lietuva | 5 - 35 | Belgija |
| 246 | 2016 | Exeter | Euro'16 - Grand Prix | finalas dėl 11 vietos | Lietuva | 0 - 17 | Lenkija |
| 247 | 2016 | Gdynia | Euro'16 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 10 - 26 | Vokietija |
| 248 | 2016 | Gdynia | Euro'16 - Grand Prix | pogrupis | Lietuva | 5 - 40 | Italija |
| 249 | 2016 | Gdynia | Euro'16 - Grand Prix | pusfinalis dėl 9-12 v. | Lietuva | 12 - 31 | Portugalija |
