2024.10.26. Lietuva, Šiauliai. Teisėjas - Adrian Pawlik (Lenkija)
Lietuva | 47 - 20 | Liuksemburgas |
5T 5C 4P | ( 20 - 10 ) | 2T 2C 2P |
Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
1 | Mindaugas Grigas (33,75,15) | |||||
nuo 50 min. Džiugas Stasiūnas (1,5,1) | 5 | 1 | ||||
2 | Deividas Vorašilka (6,-,-) | |||||
nuo 55 min. Ervidas Bakutis (9,5,1) | ||||||
3 | Eimantas Grabliauskas (4,-,-) | |||||
nuo 68 min. Martynas Gedminas (5,-,-) | ||||||
4 | Mindaugas Kazlauskas (13,-,-) | |||||
5 | Žygimantas Radžius (k) (34,40,8) | 5 | 1 | |||
6 | Donatas Trumpickas (23,20,4) | 5 | 1 | |||
nuo 69 min. Irmantas Rumbauskas (3,-,-) | ||||||
7 | Laurynas Marcinkus (9,-,-) | |||||
nuo 63 min. Ignas Jankaitis (15,15,3) | ||||||
8 | Martynas Lianzbergas (24,40,8) | 5 | 1 | |||
9 | Tautvydas Krasauskas (26,10,2) | |||||
nuo 72 min. Tomas Bagdonas (27,-,-) | ||||||
10 | Dovydas Taujanskas (35,42,3) | |||||
11 | Kęstutis Karbauskas (13,20,4) | |||||
nuo 47 min. Matas Miežys (14,15,3) | ||||||
12 | Donatas Vilimavičius (43,191,6) | |||||
13 | Arnas Urbonas (9,15,3) | 5 | 1 | |||
23 | Domantas Bagužis (23,105,21) | |||||
nuo 64 min. Emilis Mikalauskis (1,-,-) | ||||||
15 | Arnas Prielaidas (5,22,-) | 22 | 5 | 4 |
vyr. treneris - Karolis Navickas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų