2000.06.03. Norvegija, Oslo. Teisėjas - ..
Norvegija | 8 - 49 | Lietuva |
1T 1P | ( 8 - 22 ) | 7T 4C 2P |
Nr | Lietuva | taškai | T | C | P | D |
1 | Gediminas Paipulas (4,11,-) | |||||
2 | Dainius Čepas (8,-,-) | |||||
3 | Darius Nosys (14,-,-) | |||||
nuo 41 min. Remigijus Morkūnas (8,-,-) | ||||||
4 | Vilius Balsys (11,5,1) | |||||
5 | Laisvūnas Šarauskas (13,-,-) | |||||
nuo 60 min. Laurynas Tipelis (2,-,-) | ||||||
6 | Alfredas Gudeika (6,-,-) | |||||
7 | Egidijus Ramoška (2,-,-) | |||||
8 | Vitalijus Kostriučinas (12,25,5) | 5 | 1 | |||
9 | Mindaugas Misevičius (1,-,-) | |||||
10 | Linas Naujalis (6,25,1) | 19 | 1 | 4 | 2 | |
11 | Deividas Taurosevičius (8,30,6) | 20 | 4 | |||
12 | Marius Vapsva (2,5,1) | 5 | 1 | |||
13 | Gediminas Marcišauskas (2,-,-) | |||||
nuo 41 min. Mantas Smirnovas (4,-,-) | ||||||
14 | Andrius Želtotrubovas (9,-,-) | |||||
nuo 70 min. Rimantas Zeringis (2,-,-) | ||||||
15 | Artūras Želtotrubovas (13,-,-) |
vyr. treneris - Anatolijus Smirnovas
(x,y,z) - x-žaista rungtynių nacionalinėje rinktinėje; y-pelnyta taškų; z-atlikta žeminimų